
Jafnir í 1. sæti
Birgir37 punktar
Birgir er valinn maður mótsins fyrir fæst högg, sameiginlegt fyrsta sæti í punktakeppninni og tvo sigra í lengsta drævi. Hann, Anton og Arilakis deildu fyrsta sæti á 37 punktum.
Birgir, Anton og Arilakis deila fyrsta sæti í punktakeppninni með 37 punkta. Birgir lauk hringnum á fæstum höggum: 76 (+4).



| Sæti | Leikmaður | Punktar | Högg |
|---|---|---|---|
| = 1 | Birgir | 37 | 76 |
| = 1 | Anton | 37 | 84 |
| = 1 | Arilakis | 37 | 94 |
| = 4 | Svavar | 36 | 86 |
| = 4 | Ægir | 36 | 93 |
| 6 | Fannar | 33 | 78 |
| = 7 | Emmi | 32 | 77 |
| = 7 | Þröstur | 32 | 98 |
| 9 | Sindri / DKriss | 31 | 88 |
| 10 | Diddi | 28 | 100 |
| 11 | Ómar | 27 | 87 |
| 12 | Hemmi | 23 | 93 |
| 13 | Ari | 15 | 124 |
| 14 | Ingvar | 12 | 123 |
Sæti miðast við þá sem luku hringnum. Jafnir punktar gefa jafnt sæti.
Á úrslitamyndunum eru skráðar 2 holur, 1 punktur og 15 högg (+6). Hann er því sýndur utan lokaraðar.
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Ómar | 243,1 m |
| 2 | Ægir | 215,1 m |
| 3 | Arilakis | 188,6 m |
| 4 | Fannar | 177,6 m |
| 5 | Sindri / DKriss | 139,7 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Birgir | 245,4 m |
| 2 | Hemmi | 229,2 m |
| 3 | Ægir | 200,5 m |
| 4 | Svavar | 183,9 m |
| 5 | Þröstur | 156,5 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Emmi | 249,1 m |
| 2 | Hemmi | 213,1 m |
| 3 | Arilakis | 192,9 m |
| 4 | Diddi | 191,2 m |
| 5 | Svavar | 182,8 m |
| 6 | Ari | 170,5 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Birgir | 256,1 m |
| 2 | Anton | 223,8 m |
| 3 | Hemmi | 198,9 m |
| 4 | Arilakis | 161,4 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Fannar | 3,9 m |
| 2 | Svavar | 10,7 m |
| 3 | Sindri / DKriss | 14,1 m |
| 4 | Emmi | 16,2 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Fannar | 2,9 m |
| 2 | Birgir | 13,1 m |
| 3 | Ægir | 20,0 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Ómar | 7,4 m |
| 2 | Sindri / DKriss | 10,0 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Sindri / DKriss | 2,8 m |
| 2 | Emmi | 6,0 m |
| 3 | Svavar | 14,0 m |
| 4 | Hemmi | 18,3 m |
| 5 | Diddi | 18,5 m |
| 6 | Ómar | 18,7 m |
Eins dags mótið á Earth Course er skráð sér og breytir ekki stigum fyrri móta.