Team Anton
AntonFyrirliði
Elmar / Emmi78
Birgir
Sindri / DKriss
Svavar
Ingvar
Þröstur (Póstur)
DiddiluvFjarverandi á Cabot Cliffs- GrétarVaramaður fyrir Didda · Cabot Cliffs
Lið Antons vann NOMY Team Cup 48–41. Emmi og Grétar unnu níu holur á Cabot Cliffs.
Lengsta teighögg kvöldsins · 9. hola
Næst holu af skráðum mælingum · 5. hola
Leiknar AI-myndir · Smelltu á leikmann til að skoða prófílinn.
| Team Anton | Team Hemmi | Unnar holur |
|---|---|---|
| Svavar og Emmi | Hemmi og Ari | 5 – 1 |
| Birgir og Þröstur | Ómar og Arilakis | 5 – 2 |
| Sindri og Diddi | Hinrik og Fannar | 4 – 5 |
| Anton og Ingvar | Hnefinn og Ægir | 6 – 7 |
Holustig 20–15 · Aukastig 3–3 · Samtals 23–18. Jafnar holur eru ekki taldar til stiga í þessari samantekt.
Raðað eftir árangri á hverri holu. Stysta fjarlægð vinnur á par 3 og lengsta teighögg á par 5. Aðeins mælingar á afhentum listum eru sýndar.
| Sæti | Leikmaður | Mæling | Aukastig |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar | 9,3 m | Anton +1 |
* 210 m á 9. holu er skráð „Svabbi/Emmi“ á listanum. Ekki hefur verið staðfest hvor á höggið. Vanti mælingu merkir það ekki 0 m.
| Hola | Par | Svavar og Emmi | Hemmi og Ari | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 6 | Anton +1 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 3 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 4 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 5 | 3 | 3 | 4 | Anton +1 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 7 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 8 | 3 | 3 | 3 | Jafnt |
| 9 | 5 | 4 | 5 | Anton +1 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 11 | 4 | 3 | 5 | Anton +1 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 13 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 14 | 3 | 3 | 3 | Jafnt |
| 15 | 4 | 4 | 3 | Hemmi +1 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | Jafnt |
| 17 | 3 | 3 | 3 | Jafnt |
| 18 | 4 | 4 | 5 | Anton +1 |
| Samtals | 70 | 68 | 74 | 5–1 |
| Hola | Par | Birgir og Þröstur | Ómar og Arilakis | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | Hemmi +1 |
| 2 | 4 | 4 | 5 | Anton +1 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 4 | 4 | 3 | 4 | Anton +1 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | Jafnt |
| 6 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 7 | 4 | 5 | 4 | Hemmi +1 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | Jafnt |
| 9 | 5 | 4 | 6 | Anton +1 |
| 10 | 4 | 4 | 5 | Anton +1 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 12 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 13 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 14 | 3 | 3 | 3 | Jafnt |
| 15 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 16 | 5 | 5 | 5 | Jafnt |
| 17 | 3 | 3 | 3 | Jafnt |
| 18 | 4 | 4 | 5 | Anton +1 |
| Samtals | 70 | 70 | 74 | 5–2 |
| Hola | Par | Sindri og Diddi | Hinrik og Fannar | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 2 | 4 | 6 | 4 | Hemmi +1 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | Hemmi +1 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | Hemmi +1 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | Jafnt |
| 6 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 7 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 8 | 3 | 3 | 4 | Anton +1 |
| 9 | 5 | 5 | 4 | Hemmi +1 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 11 | 4 | 4 | 5 | Anton +1 |
| 12 | 4 | 3 | 4 | Anton +1 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 14 | 3 | 3 | 3 | Jafnt |
| 15 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 16 | 5 | 5 | 4 | Hemmi +1 |
| 17 | 3 | 4 | 4 | Jafnt |
| 18 | 4 | 4 | 5 | Anton +1 |
| Samtals | 70 | 74 | 71 | 4–5 |
| Hola | Par | Anton og Ingvar | Hnefinn og Ægir | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4 | Hemmi +1 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 3 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 4 | 4 | 3 | 5 | Anton +1 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | Hemmi +1 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | Jafnt |
| 7 | 4 | 4 | 5 | Anton +1 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | Anton +1 |
| 9 | 5 | 5 | 4 | Hemmi +1 |
| 10 | 4 | 5 | 5 | Jafnt |
| 11 | 4 | 5 | 5 | Jafnt |
| 12 | 4 | 5 | 4 | Hemmi +1 |
| 13 | 4 | 4 | 5 | Anton +1 |
| 14 | 3 | 4 | 3 | Hemmi +1 |
| 15 | 4 | 6 | 4 | Hemmi +1 |
| 16 | 5 | 4 | 5 | Anton +1 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | Anton +1 |
| 18 | 4 | 5 | 4 | Hemmi +1 |
| Samtals | 70 | 77 | 75 | 6–7 |
| Hermir / holustig A–H | Lið Anton | Lið Hemma |
|---|---|---|
| 1 3–5 | Svavar og Sindri | Arilakis og Ægir |
| 2 9–3 | Emmi og Grétar (varamaður) | Hemmi og Fannar |
| 3 4–3 | Birgir og Ingvar | Hinrik og Jói / Hnefinn |
| 4 3–6 | Anton og Þröstur | Ari og Ómar |
Grétar lék með Emma í stað Didda. Diddi heldur úrslitum sínum frá Aronimink.
Fyrri pör og úrslit Aronimink eru áfram undir Úrslit → Hola fyrir holu.
Keppt er í pörum samkvæmt hermaskipan. Spilað var tvo mánudaga.
Hver unnin hola gefur 1 stig fyrir liðið þitt.
Besta mæling allra leikmanna á hverri aukaholu gefur liðinu 1 stig. Á Cabot Cliffs: næst holu á par 3 holum 4, 6, 9, 12, 14 og 16; lengsta teighögg á par 5 holum 1, 7, 8, 10, 15 og 18. Alls 12 aukastig.
Í samantekt fyrra kvölds eru aðeins unnar holur taldar til stiga. Sex aukastig voru veitt, þrjú á hvort lið.


Í boði NOMY veisluþjónustu