
Jafnir í 1. sæti
Fannar37 punktar
Fannar er valinn maður mótsins fyrir sigur í höggleik á 74 höggum (+2), 37 punkta og þrjá sigra í aukakeppnum.
Lengsta einstaka drævið átti Sindri / DKriss, 268,2 m á 11. holu. Ómar var næst holu af öllum skráðum mælingum, 2,2 m á 18. holu.
Sækja gullkort Fannars ↓Ekki komust allir, svo þeir sem mættu tóku létt eins kvölds mót sér til skemmtunar.


| Sæti | Leikmaður | Punktar |
|---|---|---|
| = 1 | Fannar | 37 |
| = 1 | Ómar | 37 |
| 3 | Arilakis | 34 |
| 4 | Sindri / DKriss | 33 |
| 5 | Hinrik C | 31 |
| = 6 | Hemmi | 29 |
| = 6 | Anton | 29 |
| 8 | Svavar | 27 |
| 9 | Þröstur | 25 |
| 10 | Birgir | 23 |
| 11 | Ingvar | 16 |
Allir 11 leikmenn luku hringnum. Jafnir punktar eru sýndir sem jafnt sæti.
| Sæti | Leikmaður | Högg | Miðað við par |
|---|---|---|---|
| 1 | Fannar | 74 | +2 |
| 2 | Ómar | 81 | +9 |
| 3 | Sindri / DKriss | 84 | +12 |
| 4 | Hemmi | 87 | +15 |
| = 5 | Svavar | 93 | +21 |
| = 5 | Hinrik C | 93 | +21 |
| = 5 | Anton | 93 | +21 |
| = 8 | Birgir | 97 | +25 |
| = 8 | Arilakis | 97 | +25 |
| 10 | Þröstur | 112 | +40 |
| 11 | Ingvar | 113 | +41 |
Allir 11 luku hringnum. Jafn höggafjöldi gefur jafnt sæti.
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Fannar | 238,1 m |
| 2 | Anton | 233,7 m |
| 3 | Hemmi | 215,9 m |
| 4 | Þröstur | 192,8 m |
| 5 | Arilakis | 167,3 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Sindri / DKriss | 268,2 m |
| 2 | Ómar | 248,0 m |
| 3 | Þröstur | 167,6 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Fannar | 241,3 m |
| 2 | Hemmi | 196,3 m |
| 3 | Arilakis | 156,4 m |
| 4 | Þröstur | 149,7 m |
| 5 | Ingvar | 133,8 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Ingvar | 180,3 m |
| 2 | Svavar | 168,2 m |
| 3 | Sindri / DKriss | 159,5 m |
| 4 | Anton | 156,2 m |
| 5 | Þröstur | 134,9 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Sindri / DKriss | 4,0 m |
| 2 | Hemmi | 4,2 m |
| 3 | Þröstur | 5,7 m |
| 4 | Ómar | 6,2 m |
| 5 | Svavar | 7,0 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Birgir | 2,4 m |
| 2 | Ómar | 5,6 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Fannar | 5,2 m |
| 2 | Sindri / DKriss | 7,5 m |
| Sæti | Leikmaður | Metrar |
|---|---|---|
| 1 | Ómar | 2,2 m |
| 2 | Birgir | 5,5 m |
| 3 | Fannar | 5,8 m |
| 4 | Hinrik C | 16,1 m |
Vinamótið er skráð sér og hefur ekki áhrif á stig fyrri NOMY móta.